設備情報
Equipment

加工設備
| プレス機械 2024年7月1日時点 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | メーカー (Maker) | 台数 (Qty) | |
| 高速プレス | |||
| N60 60t | ISIS | 13 | |
| BRUDERER 25t | AIDA | 3 | |
| BRUDERER 50t | AIDA | 6 | |
| HMX-400U 40t | AIDA | 1 | |
| HMX-600U 60t | AIDA | 1 | |
| AXEL-600 60t | AIDA | 1 | |
| NEX60T 60t | YAMADA DOBBY | 1 | |
| 門形プレス | |||
| クランクモーション | NS1 80t | AIDA | 51 |
| リンクモーション | NS1 60t | AIDA | 3 |
| NS1 80t | AIDA | 4 | |
| NS1 110t | AIDA | 2 | |
| NS1 150t | AIDA | 1 | |
| PMX 160t | AIDA | 1 | |
| サーボプレス | NS1-D 80t | AIDA | 1 |
| Cフレームプレス | |||
| クランクモーション | NC1 45t | AIDA | 9 |
| NC1 60t | AIDA | 4 | |
| NC1 60t | AIDA | 1 | |
| NC1 110t | AIDA | 1 | |
| NC2 250t | AIDA | 1 | |
| サーボプレス | H1F 110t | KOMATSU | 1 |
| 鍛造プレス | |||
| K250 250t | AIDA | 1 | |
| K1 400t | AIDA | 1 | |
| 金型T 機械装置 | |||
|---|---|---|---|
| 機械名 | メーカー | 型式 | 台数 |
| 精密成型研削盤 | KURODA | GS-BMHF | 1 |
| GS-BM2 | 3 | ||
| GS-BM3 | 1 | ||
| GS-BMH-1 | 1 | ||
| GS-BM3-1 | 1 | ||
| 精密平面研削盤 | GS-DHF | 1 | |
| GS-FHF | 1 | ||
| 汎用フライス盤 | SHIZUOKA | VHR-A | 2 |
| 汎用旋盤 | 豊和産業 | STORONG650 | 1 |
| コンターマシン | AMADA | VA-400 | 1 |
| 放電加工機 | OKAMOTO | DRM-40Z | 1 |
| 超硬工具研削盤 | TSUGAMI | CTG-4 | 2 |
| 卓上ボール盤 | HITACHI | LE-2800 | 2 |
| KIRA | KRT-340 | 1 | |
| KDI-420 | 1 | ||
| GODO | FS-132A | 1 | |
| KITAGAWA | KDS-360 | 1 | |
| KDT-360 | 1 | ||
| グラインダー | YODOGAWA | KG-205T | 1 |
| 二頭立形研削盤 | ツガミ | TVG4 | 1 |
| 二頭立形研削盤 | ツガミ | TVG9 | 8 |
| 平行平面ホーニング盤 | 富士産機 | FS-45AN | 1 |
| 両面研削機 | SPEED FAM | 9B-5SSG | 2 |
| 立型両頭平面研削盤 | 日清工業 | V-5C | 2 |
| アルカリ+炭化水素系自動洗浄機 | クリンビー | 1 | |
| 炭化水素系自動洗浄機 | クリンビー | 2 | |
| 遠心流動式バレル研磨機 | チップトン | HS-R 801B | 1 |
| 遠心流動式バレル研磨機 | チップトン | HS-R 30X | 11 |
| 転倒式バレル研磨機 | チップトン | 3FH-15 | 1 |
| 卓上振動バレル研磨機 | チップトン | VM-25 | 2 |
| エアーブラスト機 | 新東ブレーター | MY-40D | 1 |
| 手動エアーブラスト | 不二製作所 | SGK-3LD | 1 |
| コンベア式ブラスト機 | 不二製作所 | SG-6B | 2 |
| オーブン乾燥機 | エスペック | 2 | |
| 本社 | |||
|---|---|---|---|
| 設備(Equipment) | メーカー(Maker) | 型式(Model) | 台数(Qty) |
| 刃物研磨機 | ITO MFG CO | DP-2N | 1 |
| CNC精密自動旋盤C004 | ツガミ | C004-Ⅱ | 4 |
| CNC精密自動旋盤C004 | ツガミ | C004-Ⅲ | 6 |
| NC旋盤 | TAKISAWA | TC-200 L3 | 1 |
| ニューマブラスター | 不二製作所 | SFZRR-3GTC-401-L006 | 1 |
| グラインダー | 日立工機 | NTG-150 | 1 |
| フライス盤 | 静岡鉄工所 | VHR-A | 1 |
| 汎用旋盤 | WASHINO | LR-55A | 1 |
| 第3工場 | |||
|---|---|---|---|
| 設備(Equipment) | メーカー(Maker) | 型式(Model) | 台数(Qty) |
| グラインダー | 日立工機 | GT-21 | 1 |
| CNC精密自動旋盤C004 | ツガミ | C004-Ⅱ | 6 |
| CNC精密自動旋盤C004 | ツガミ | C004-Ⅲ | 8 |
| CNC精密自動旋盤BS32 | ツガミ | BS32(C)-Ⅲ | 1 |
| マシニングセンター | WADO | HPC-3V | 1 |
| マシニングセンター | WADO | FPC-31VT | 1 |
| CNC精密自動旋盤B012K | ツガミ | B012K-Ⅲ | 4 |
| CNC精密自動旋盤B018K | ツガミ | B018K-Ⅲ | 1 |
| CNC精密自動旋盤BM16C | ツガミ | BM16C | 5 |
| CNC精密自動旋盤BM165 | ツガミ | BM165 | 5 |
| CNC精密自動旋盤MB25 | ツガミ | MB25 | 2 |
| ボール盤 | KITAGAWA | KDS-360 | 1 |
| 設備(Equipment) | メーカー(Maker) | 型式(Model) | 台数(Qty) |
|---|---|---|---|
| 真空熱処理炉(30㎏) | 中日本炉工業 | NVF-30-P | 1 |
| 真空熱処理炉(30㎏) | 中日本炉工業 | NVF-30 | 1 |
| 真空熱処理炉(100㎏) | 中日本炉工業 | NVF-100-P特 | 1 |
| 平面研削盤 | 黒田精工 | GS-DHF | 1 |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG84SA1 | 1 |
| マシニングセンター | 浦和製作所 | UB-75 | 1 |
| マシニングセンター | オークマ | MILLAC-511 | 1 |
| NC放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDGE1-A16 | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | FX20K-AF | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | 牧野フライス製作所 | W53FB | 2 |
| ワイヤー放電加工機 | 牧野フライス製作所 | U53 | 2 |
| ワイヤー放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EC-3040 | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | 牧野フライス製作所 | U32i | 1 |
| 細穴放電加工機 | 日本放電技術 | JEM-350NC | 1 |
| 細穴放電加工機 | 日本放電技術 | JEM-350 | 1 |
| 円筒研削盤 | シギア精機製作所 | GPS-20 | 2 |
| 治具グラインダー | ハウザー | S3-DR | 1 |
| 設備(Equipment) | メーカー(Maker) | 型式(Model) | 台数(Qty) |
|---|---|---|---|
| 竪型射出成形機 7t | NISSEI | THM7 | 1 |
| 竪型射出成形機 10t | NISSEI | ST10R2V | 8 |
| 竪型射出成形機 18t | 住友 | SV-18 | 3 |
| 竪型射出成形機 20t | NISSEI | STX20R2V | 1 |
| 横型射出成形機 15t | FANUC | S-2000i 15B | 1 |
| 横型射出成形機 7t | NISSEI | NPX7 | 1 |
| 横型射出成形機 30t | NISSEI | NEX30IV | 1 |
測定設備
| 設備(Equipment) | メーカー(Maker) | 型式(Model) | 台数(Qty) |
|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | 東京精密 | XYZAX VA600G | 1 |
| 投影機 | ニコン | V-24B | 1 |
| 工具顕微鏡 | オリンパス | STM6 | 1 |
| 工具顕微鏡 | ニコン | MM-60 | 1 |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A2010D | 1 |
| CNC画像測定機(クイックビジョン) | ミツトヨ | QVH4A-X404PIL-D | 1 |
| 画像寸法測定機(イメージメジャー) | KEYENCE | IM-6020 | 3 |
| 真円度測定機 | ミツトヨ | RA-1600 | 1 |
| 輪郭形状測定機 | ミツトヨ | CV-3200S4 | 1 |
| 輪郭形状測定機 | ミツトヨ | CV-2100M4 | 2 |
| 高さ平面度測定機 | KEYENCE | HM-1000 | 1 |
| 表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ-410 | 1 |
| 荷重試験機 | 日本計測システム | MAX-1KN-H-1 | 1 |
| 荷重試験機 | 日本計測システム | HIT-BU-1 | 7 |
| プッシュプルゲージ | イマダ | DPX-0.5TR | 1 |
| 硬度計 | AKASHI | MVK-E | 1 |
| 外径測定器(コンパレータ) | CITIZEN | H-2B | 2 |
| デジタルマイクロスコープ | KEYENCE | VHX-100F | 1 |
| デジタル騒音計 | TENMARS | TM-103 | 1 |
リチウムイオン電池関連測定設備
| 設備(Equipment) | 台数(Qty) |
|---|---|
| 作動弁破壊試験機 (2M仕様) | 1 |
| 作動弁破壊試験機 (4M仕様) | 1 |
| 気密検査機 (リークテスター) | 1 |